Wasserwerte nach dem Abschäumertest
(letzte Seite) (zurück zur Abschäumer-Einstiegsseite) (nächste Seite)

 


 

Wasserwerte im Aquarium

Datum

Uhrzeit

°C

pH

°KH

°GH

PO4

NO2

NO3

µs/cm

BSB5

O2
CO2
Bemerkungen
26.5.99 15.00 24,5 7,30 4 8,5 0,25 >0 0 476   11 5,6  
25.5.99 15.00 25,5 7,21 3,5 8 0,25 >0 0 483   <11 6,2 Lebendfutter tagsüber
24.5.99 18.00 25 *7,14 3,5 8,5 0,25 >0 0 469   >8 7,8 Lebendfutter tagsüber
23.5.99 18.00 25 *7,2 4 8,5 0 0 0 469   >8 7,1 Lebendfutter tagsüber
22.5.99 15.00 24 7,15 3,5 8,5 0,25 0 0 467   11 7,8 WW 100 l, Filter- und Schlauchreinigung
21.5.99 16.00 24,5 7,21 3,5 8 0,75 0 <1 477   8 6,2 Lebendfutter tagsüber
20.5.99 15.00 24,5 7,15 3,5 8 0,5 0 <1 471   8 7,8  
19.5.99 14.00 24,5 7,24 4 8,5 0,5 0 0 457   11 7,1 Frostfutter am Abend
18.5.99 15.00 24,5 7,23 3,5 9 0,5 0 <1 460   11 7,1  
17.5.99 15.00 24,5 7,23 4 8,5 0,5 0 0 469   <11 7,1  
16.5.99 17.00 25 7,2 4 8 0,5 0 <1 446   >8 7,1  
15.5.99 15.00 25 7,15 3,5 8,5 0,5 0 1 433   8 7,8 WW 150 l
14.5.99 17.00 25 7,21 3,5 8 0,5 0 1 456   8 6,2 Frostfutter am Abend
13.5.99 17.00 25,5 7,14 3 8,5 >0,5 0 1 445   8 6,7  
12.5.99 18.00 24,5 *7,35 3,5 10 >0,5 0 - 457   8 4,9 neue CO2-Flasche
11.5.99 16.00 25 *7,40 3,5 8 0,5 0 >0 457   8 3,9 Frostfutter am Abend
10.5.99 16.00 25 *7,30 4 9 0,5 0 0 452   8 5,6  
9.5.99 12.00 25 *7,15 4 8 >0,5 0 1,0 452 <3 <11 9,0 Frostfutter am Abend
8.5.99 19.00 25,5 *7,45 3,5 8,5 >0,5 0 1,0 446   <11 3,9  
7.5.99 16.00 26,5 *7,30 3,5 8 <0,5 0 <1,0 471   11 4,9 CO2 schwach
6.5.99 17.00 25 *7,29 4 8 0,25 0 <1,0 442   >8 7,1  
5.5.99 16.00 26,5 *7,30 3,5 9 0,5 0 <1 453   <11 4,9 Frostfutter am Abend
4.5.99 16.00 25 7,15 4 8,5 0,25 0 <1 432   8 9,0  
3.5.99 15.00 25 7,18 4 8,5 0,25 0 <1 461   11 9,0  
2.5.99 15.00 25,5 7,16 3,5 8 0,25 0 <1 460   8 7,8 Lebendfutter am Abend
1.5.99 15.00 25 7,29 3,5 8,5 0,5 0 <1 462 <3 11 6,2 WW 150 Liter
30.4.99 16.00 25 7,27 4 9 >0,5 0 1 454   11 7,1 Lebendfutter am Abend
29.4.99 15.00 25 7,25 3,5 8 >0,5 0 1 453   8 6,2  
28.4.99 17.00 25 *7,26 4,5 9 0,5 0 1 471   11 8,0 Frostfutter am Abend
27.4.99 15.00 25 7,20 4 8,5 <1 0 1 458   8 7,1  
26.4.99 15.00 25 7,29 3,5 9 0,5 0 1 464   8 6,2 Frostfutter am Abend
25.4.99 15.00 24,5 7,26 4 8,5 0,5 0 <1 460   11 7,1 Ludwigia mullertii bildet wieder auffallend große, runde Blätte
24.4.99 14.00 24 7,29 3,5 8 0,25 0 1 488 <3 8 6,2 WW 120 Liter
22.4.99 16.00 25 7,27 4 8,5 0,5 0 1 457   8 7,1 Frostfutter am Abend
21.4.99 16.00 25 7,28 4 8 0,5 0 1 437   8 7,1  
20.4.99 16.00 24,5 7,29 4 8,5 0,5 0 <1 437   11 7,1  
19.4.99 16.00 24 7,27 3,5 9 0,5 0 1 447   <11 6,2 Frostfutter am Abend
18.4.99 17.00 24,5 *7,15 4 8,5 1,0 0 1 461   11 7,8  
17.4.99 13.00 25 7,26 3,5 9 0,5 0 >1 461 <3 >8 6,2 WW 120 l
16.4.99 14.00 25 7,26 4 8,5 1,0 0 5 468   11 7,1  
15.4.99 15.00 25 7,12 3,5 8,5 4 0 10 466   11 7,8 Pflanzenwachstum so gut wie schon lange nicht mehr ;-).
14.4.99 11.00 25 *7,28 4 8 >0,5 0 <1 460   8 7,1 Frostfutter am Abend
13.4.99 15.00 26 7,18 4 8 >0,5 0 1 453   8 9  
11.4.99 15.00 24 *7,38 3,5 8 0,5 0 1 453   8 4,9  
10.4.99 12.00 24 *7,17 3,5 8,5 1,0 0 - 455 <3 8 7,8 Abschäumer ausgebaut; NO3-Test wg. Produktfehler unbrauchbar; WW 80 Liter
 

 

Leitungswasser

Datum

°C

pH

°KH

°GH

PO4

NO2

NO3
µs/cm
Bemerkungen
15.5.99 20 7,95 4 9 0,25 0 0 427  
9.5.99 20 7,95 4 8,5 0,25 0 0 413  
1.5.99 25 7,57 4 8,5 0,25 0 0 480  
17.4.99 25 7,89 4 8,5 0,1 0 0 466  
10.4.99 20 7,9 4 8,5 0,25 0 >0 477  
 

 

Meßwerte aus dem Labor

Datum

pH

O2

NO3

µs/cm

PO4

Bemerkungen
                           
                           
 

 

Meßverfahren
Bezeichnung Einheit Soll Verfahren
Temperatur °C 24-25 Quecksilberthermometer
Säuregrad pH 7,1 Elektrode, * bedeutet CO2-Zugabe zum Ablesezeitpunkt
Karbonathärte KH 4 Tropftest, doppelte Wasser- und Tropfenmenge (TETRA)
Gesamthärte °dGH 8 Tropftest, doppelte Wasser- und Tropfenmenge (TETRA)
Phosphat PO4 0 Tropftest (SERA)
Nitrit NO2 0 Tropftest (JBL und TETRA)
Nitrat NO3 0 Tropftest (SERA)
Elektrischer Leitwert µs/cm 400-500 stationäres Gerät ohne Temperaturkompensation
Biologischer Sauerstoffbedarf BSB5 mg/l 1,5 - 4 Probe wird belüftet und 5 Tage dunkel bei Zimmertemperatur gelagert, dann O2 bestimmt.
Sauerstoff O2 8-10 Tropftest (TETRA)
Kohlendioxid CO2 7-8 Errechnet mit dem WANTANA CO2-Kalkulator (Freeware, aber zur Zeit online verschollen)
 

·Logo, klein  Renate Husmann 1997-2007
URL dieses Dokumentes: http://www.rhusmann.de/aqua/abs_tab2.htm